Berikut adalah data guru SD Negeri 1 Sananrejo
| No | Nama | NIP | L/P | Jenis | Pendidikan | Universitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurjayati, S.Pd | 198211052014082003 | P | Kepala Sekolah | S1 | UT |
| 2 | Moh Hisam Kholili | 198101162014081001 | L | Guru Mapel | S1/PAI | UIN |
| 3 | Lilis Prasetyoningtyas | 198602222009042003 | P | Guru Kelas | S1/PGSD | UT |
| 4 | Anis Nur Khanivah | 198010272021212005 | P | Guru Kelas | S1/PGSD | UT |
| 5 | Tomi Yul'an | 198911152022211011 | L | Guru Mapel | S1/Penjarorreg | IKIP Budi Utomo |
| 6 | Rina Wulansari | 199203262023212019 | P | Guru Kelas | S1/PGSD | UM |
| 7 | Arin Nita Astuti | 199301022024212041 | P | Guru Kelas | S1/ | UM |
| 8 | Darwanti Dwi Agustina | 199708312024212039 | P | Guru Kelas | S1/PGSD | UM |
| 9 | Wahyu Meganingrum | 199908112024212027 | P | Guru Kelas | S1/PGSD | Unikama |
| 10 | Minarti | P | Guru Mapel | S1/Bahasa Inggris | ||
| 11 | Dini Aprilia Puji Lestari | P | Guru Kelas | S1/PGSD | UT | |
| 12 | Danang Adi Kumara | L | Guru Kelas | S1/PGSD | Unikama | |
| 13 | Zusroul Lukman Irfandi | L | Tukang Kebun | Tenaga Honor Sekolah | SMA | |
| 14 | Miftakhul Khoiron | L | Penjaga Sekolah | Tenaga Honor Sekolah | SMA |






0 komentar:
Posting Komentar